서울 택시 기본요금이 23년 2월 인상되었다. 서울 택시 요금체계에 대해 파악하고 숙지해둬 요금을 잘 못 내는 일이나 생각지도 못하게 많은 요금에 당황하는 일이 없도록 하자.
서울시의 택시요금 체계
먼저 서울시 택시요금 체계는 중형택시, 대형승용 및 모범택시, 고급택시, 대형승합택시, 외국인관광택시로 나누어진다. 각 택시별 요금에 대해 상세 요금은 주간과 심야에 따라 다르며 시계외 할증, 심야 할증, 심야 시계외 중복할증을 계산하고 최종 지불요금 미터기에서 산정된 요금의 십원단위에 반올림하여 요금을 산정한다. 택시별 구체적인 요금은 아래와 같다.
중형택시
구분 | 신고요금 | |||
주간 | 기본 | 1.6km까지 4,800원 | ||
거리 | 131m 당 100원 | |||
시간 | 30초당 100원 | |||
심야 | 기본 | 22~23시, 02~04시 : 1.6km까지 5,800원 23~02시 : 1.6km까지 6,700원 |
||
거리 | 22~23시, 02~04시 : 131m 당 120원 23~02시 : 131m 당 140원 |
|||
시간 | 22~23시, 02~04시 : 30초 당 120원 23~02시 : 30초당 140원 |
|||
공통 | - 시간·거리 부분 동시병산(15.72㎞/h 미만시) - 시계외 할증 : 20% - 심야 할증(22~04시) : 20%(22~23, 02~04), 40%(23~02) - 심야·시계외 중복할증 : 최대 60% - 최종 지불요금 미터기에서 산정된 요금의 십원단위에 반올림하여 결정 |
대형승용 및 모범택시
구분 | 신고요금 | |||
주간 | 기본 | 3km까지 7,000원 | ||
거리 | 151m 당 200원 | |||
시간 | 36초 당 200원 | |||
심야 | 기본 | 3km까지 8,400원 | ||
거리 | 151m 당 240원 | |||
시간 | 36초 당 240원 | |||
공통 | - 시간·거리 상호병산 (15.10㎞/h 미만시 시간만, 이상시 거리만) - 심야 할증(22~04) : 20% - 시계외할증 : 20% - 심야·시계외 중복할증 : 최대 40% - 최종 지불요금 미터기에서 산정된 요금의 십원단위에 반올림하여 결정 |
고급택시 & 대형 승합택시
구분 | 신고요금 | |||
카카오블랙 | 기본 | 기본거리 없이 6,000원 | ||
거리 | 71.4m 당 100원 | |||
시간 | 15초 당 100원 | |||
기타요금 | - 시간·거리 완전 동시병산 - 탄력요금제(0.7~4.0배) 적용 - 별도 대절요금제, 공항 구간요금제 운영 |
구분 | 신고요금 | |||
우버블랙 | 기본 | 기본거리 없이 8,000원 | ||
거리 | 71.4m 당 100원 | |||
시간 | 15초 당 100원 | |||
기타요금 | - 시간·거리 완전 동시병산 - 탄력요금제(1.0~4.0배) 적용 - 별도 대절요금제 운영 |
구분 | 신고요금 | |||
리모블랙 | 기본 | 기본거리 없이 8,000원 | ||
거리 | 125m 당 200원 | |||
시간 | 24초 당 200원 | |||
기타요금 | - 시간·거리 부분 동시병산, 미터요금 할증 없음 (17.14㎞/h 미만시 시간·거리, 이상시 거리만) - 별도 대절요금제 운영 |
구분 | 신고요금 | |||
타다 플러스 | 기본 | 기본거리 없이 5,000원 | ||
거리 | 143m 당 100원 | |||
시간 | 0~8km 이내 : 30초당 100원, 8km 초과시 : 미부과 | |||
기타요금 | - 시간·거리 완전 동십병산 - 탄력요금제(0.8~4.0배) 적용 - 별도 구간 및 대절요금제 운영 |
구분 | 신고요금 | |||
타다 넥스트 | 기본 | 기본거리 없이 5,000원 | ||
거리 | 143m 당 100원 | |||
시간 | 0~8km 이내 : 30초당 100원, 8km 초과시 : 미부과 | |||
기타요금 | - 시간·거리 완전 동십병산 - 탄력요금제(0.8~4배) 적용 - 별도 구간 및 대절요금제 운영 |
구분 | 신고요금 | |||
아이엠(I.M)블랙 | 기본 | 0.75km까지 7,000원 | ||
거리 | 85m 당 100원 | |||
시간 | 24초 당 100원 | |||
기타요금 | - 시간거리 완전동시병산, 사전확정요금제 - 탄력요금제(0.7~4배) 적용 - 별도 구간 및 대절요금제 운영 |
구분 | 신고요금 | |||
카카오벤티 | 기본 | 0.8km까지 4,000원 | ||
거리 | 100원 당 123m | |||
시간 | 100원 당 40초 | |||
기타요금 | - 시간·거리 완전 동시병산 - 탄력요금제(0.8~4.0배) 적용 - 별도 구간 및 대절요금제 운영 |
구분 | 신고요금 | |||
아이엠(I.M) | 기본 | 0.75km까지 5,500원 ※ 심야(22~23, 02~04) : 6,500원, 심야(23~02) : 7,000원 | ||
거리 | 100원 당 110m | |||
시간 | 100원 당 30초 | |||
기타요금 | - 시간거리 완전동시병산, 사전확정요금제 - 심야 할증(22~04시) : 40%(22~23, 02~04), 50%(23~02) - 탄력요금제(0.7~4.0배) 적용 - 별도 구간 및 대절요금제 적용 - 호출수수료 : 0~3,000원 ※ 탄력요금제, 사전확정요금제는 플랫폼 호출 고객 한정 ※ 탄력요금제는 심야할증과 중복 적용 |
구분 | 신고요금 | |||
아이맘택시 (은평구) |
정액요금 | 이용건당 6,000원 정액 (앱 호출만 가능) 할증 및 부가요금 없음 |
외국인관광택시(인터내셔널택시) 요금제
외국인 요금제는 미터요금제와 구간 요금제, 대절 요금제가 있다.
미터요금제의 경우 중형, 대형승용, 모범택시 요금제와 동일하다. 다만 외국인 승객이 탑승시 외국인 할증 20% 적용가능하며 중형택시는 외국인 할증(20%), 심야할증(20~40%), 시계외 할증(20%)을 동시에 적용하더라도 최대 60% 까지만 할증 가능하다.
구간요금제
인천국제공항에서 서울지역으로 이동시 구간요금제는 아래와 같다.
구분 | 인천국제공항 <->서울지역 | 중형택시 | 대형모범택시 |
A지역 | 강서 | 70,000원 | 100,000원 |
B지역 | 양천, 구로, 영등포, 마포, 은평, 서대문 | 75,000원 | 110,000원 |
C지역 | 금천, 관악, 동작, 용산, 중, 종로 | 85,000원 | 120,000원 |
D지역 | 서초, 강남, 성동, 동대문, 성북, 강북 | 90,000원 | 130,000원 |
E지역 | 송파, 강동, 광진, 중랑, 노원, 도봉 | 95,000원 | 140,000원 |
대절요금제
구분 | 3시간 | 5시간 | 8시간 | 10시간 | 1일 |
중형택시 | 70,000원 | 110,000원 | 160,000원 | 190,000원 | 240,000원 |
대형모범택시 | 90.000원 | 130,000원 | 180,000원 | 210,000원 | 260,000원 |
기타 부가 요금 및 할증 요금 안내
▶ 승객의 요구로 유료도로 통행료 등 유료시설을 이용할 경우 실비를 청구 할 수 있다.
▶ 시내에서 출발하여 시 경계를 벗어나는 모든 시계외구간에서 요금 20%할증 적용된다. 단 인천국제공항의 경우 서울시, 경기도(광명시,부천시,김포시, 고양시), 인천시 까지는 시계외할증 미적용, 6개시도경계부터 적용된다.
▶ 심야와 시계외 중복할증은 중복할증 최대 60%까지 적용된다.
▶ 모든 택시는 미터기에 의한 요금을 청구하여야 하며 위반시 부당요금징수로 행정처분을 받을 수 있다. 별도의 서울시의 승인을 받은 별도 요금체계는 요금미터기가 아니어도 징수 가능하다.
▶ 고급택시, 대형승합택시는 자율신고요금제로 사업자가 기준을 정하여 요금을 신고 가능하며 수요, 공급에 따라 신고요금 기준으로 할인 및 할증 적용은 사전신고하여야 한다.
▶서울시 호출료(주간 1,000원, 야간 2,000원)은 전화로 운영되는 호출에 적용되며, 앱을 통한 호출은 국토교통부에 사전 등록하고 호출료를 신고해야 한다.